根據(jù)《2021年度河南省省直機關和省轄市市直機關公開遴選公務員工作實施方案》,我室于4月24日開展了2021年公開遴選公務員面試和文字綜合能力測試工作,現(xiàn)將考試成績(考試總成績=筆試成績+面試成績×70%+文字綜合能力測試成績×30%)公告如下。
職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 文字綜合能力測試成績 | 考試 總成績 | 名次 |
005001 | 趙玉林 | 10118025510 | 70.5 | 79.8 | 76.5 | 149.31 | 1 |
靳衛(wèi)濤 | 10118025517 | 69 | 77 | 88 | 149.3 | 2 | |
何方寧 | 10118025328 | 66.5 | 83.2 | 79.25 | 148.52 | 3 | |
謝芒芒 | 10118025423 | 66.5 | 82.2 | 78 | 147.44 | 4 | |
王婷婷 | 10118025426 | 68 | 81 | 69.25 | 145.48 | 5 | |
范麗 | 10118025502 | 66.5 | 75.4 | 72.75 | 141.11 | 6 | |
005002 | 王祎帆 | 10118025716 | 68 | 82.6 | 89 | 152.52 | 1 |
宋繼偉 | 10118025921 | 71 | 79 | 75.75 | 149.03 | 2 | |
金琳娜 | 10118025920 | 70 | 81 | 70.25 | 147.78 | 3 | |
孫靜 | 10118025904 | 68 | 79.8 | 71.5 | 145.31 | 4 |
聯(lián)系電話:0371-65901739
省委政策研究室
2021年4月26日